| Gårdbrukere og husmenn i Norge | |||
|---|---|---|---|
| 1723 | 1801 | 1855 | |
| Gårdbrukere | 67.213 | 77.810 | 113.204 |
| Husmenn med jord | 11.814 | 39.972 | 65.060 |
Kilde: Norsk økonomisk historie 1500-1850, s. 186 og 195
| Tall på gårdbrukere 1665-1801 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Landsdel | 1665 | 1723 | 1801 | 1855 |
| Østlandet I* | 11.589 | 14.221 | 16.442 | 27.749 |
| Østlandet II* | 6.528 | 8.787 | 11.228 | 18.327 |
| Vestlandet | 20.958 | 23.207 | 25.229 | 32.785 |
.
| Gjennomsnittlig årlig vekst i brukertallet i prosent |
|||
|---|---|---|---|
| Landsdel | 1665-1801 | 1801-1855 | |
| Østlandet I* | 0,26 | 0,97 | |
| Østlandet II* | 0,40 | 0,91 | |
| Vestlandet | 0,14 | 0,49 | |
Kilde: Norsk økonomisk historie 1500-1850, s. 186
| Husmenn med jord | |||
|---|---|---|---|
| Landsdel | 1723 | 1801 | 1855 |
| Østlandet I* | 5.345 | 17.495 | 23.686 |
| Østlandet II* | 3.130 | 7.182 | 9.090 |
| Vestlandet | 1.020 | 6.408 | 15.925 |
.
| Husmenn med jord pr. gårdbruker | |||
|---|---|---|---|
| Landsdel | 1723 | 1801 | 1855 |
| Østlandet I* | 0,38 | 1,06 | 0,85 |
| Østlandet II* | 0,36 | 0,64 | 0,50 |
| Vestlandet | 0,06 | 0,25 | 0,49 |
.
| Husmenn uten jord, dagleiere og innerstar pr. gårdbruker |
||
|---|---|---|
| Landsdel | 1801 | 1855 |
| Østlandet I* | 1,79 | 1,37 |
| Østlandet II* | 1,26 | 1,03 |
| Vestlandet | 0,64 | 0,80 |
.
| Tjenestefolk pr. gårdbruker | ||
|---|---|---|
| Landsdel | 1801 | 1855 |
| Østlandet I* | 1,53 | 1,32 |
| Østlandet II* | 1,13 | 1,00 |
| Vestlandet | 1,16 | 1,40 |
Kilde: Norsk økonomisk historie 1500-1850, s. 195
Østlandet I = Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland
Østlandet II = Buskerud, Vestfold og Telemark